Tabelle der Fassgrößen
Große Fasser haben einen geringeren Einfluss auf die Fassreifung als es kleine Fässer haben. |
||||||||||||||||||
klein | mittel | groß | ||||||||||||||||
gallon | Bloodtub | rundlet | barrel | Quarter Cask |
tierce | American Standard Barrel (ASB)/ Bourbon Barrel |
Bordeaux type, Barrique cask |
hogshead | Sherry Hogshead |
Cognac type |
puncheon, tertian |
Whisky Puncheon (= staves from 2 barrels) |
pipe, butt |
Port Pipe (tall) |
Madeira Drum |
Gordia | tun | |
1 | 13 | 18 | 31 1⁄2 | 33 | 42 | 53 | 59 | 63 | 65 | 79 | 84 | 102-132 | 126 | 132 | 172 | 185 | 252 | gallons (wine, US) |
3,78541 | 49,2 | 68,14 | 119,24 | 124,9 | 158,99 | 200,6 | 223,3 | 238,48 | 246 | 299 | 317,97 | 387-500 | 476,96 | 499,6 | 651 | 700,2 | 953,92 | litres |
1 | 11 | 15 | 26 1⁄4 | 27 | 35 | 44 | 49 | 52 1⁄2 | 54 | 66 | 70 | 85-110 | 105 | 109 | 143 | 154 | 210 | gallons (imperial, UK) |
4,54609 | 50 | 68,19 | 119,3 | 122,7 | 159,1 | 200 | 222,8 | 238,7 | 245,4 | 300 | 318,2 | 387-500 | 477,3 | 495,5 | 650 | 700 | 954,7 | litres |
1/14 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 1 | tun | |||||||||||
2/14 | 2/8 | 2/6 | 2/4 | 2/3 | 1 | 2 | pipes, butts | |||||||||||
3/14 | 3/8 | 3/6 | 3/4 | 1 | 1 1⁄2 | 3 | puncheons, tertians | |||||||||||
4/14 | 4/8 | 4/6 | 1 | 1 1⁄3 | 2 | 4 | hogsheads | |||||||||||
6/14 | 6/8 | 1 | 1 1⁄2 | 2 | 3 | 6 | tierces | |||||||||||
8/14 | 1 | 1 1⁄3 | 2 | 2 2⁄3 | 4 | 8 | barrels | |||||||||||
1 | 1 3⁄4 | 2 1⁄3 | 3 1⁄2 | 4 2⁄3 | 7 | 14 | rundlets |
https://en.wikipedia.org/wiki/Barrel